Einstand Slemcompetitie
Competitie: Bridgeclub Sans Fume-2022-2023
Ronde: Alle competitieronden (donderdag 20 april 2023)
Rang Paar Score Punten
  1 Tiny Molenaar & Anneke Naarding 10050 62
  2 Gerard Dobber & Marga Dobber 5870 52
  3 Hans Roelofsen & Theo Prins 5970 48
(4) Carla Redeker & Marth Schilder 6850 40
(4) Leny Dingjan & Aad Dingjan 6770 40
(6) Thea Veltman & Ad Veltman 6330 30
(6) Gerda Stijvers & Jos Stijvers 4330 30
(8) Els Vlam & Ton Vlam 4420 28
(8) Willemien Berkhout & Toos Hovens 2950 28
(10) Jack Glas & Koen de Graaf 3330 24
(10) Trudy Deutekom & Riet Valkema 2460 24
 12 Els van Kester & Babs Dekker 4370 22
(13) Aad Dudink & Corry Bouwmans 3810 20
(13) Rob Tobias & Truus van Fulpen 2900 20
(15) Ingrid Jansen & Martina v.d. Neut 2840 16
(15) Gerda Bos & Henk Visscher 2450 16
(15) Ton Dekker & Rob Vis 2440 16
 18 Loes Hansen & Greet Mensch 3430 14
 19 Jans Bond & Leny Visser 2480 12
(20) Joke Merkelbag & Marije Smit 1460 8
(20) Mariet van Eunen & Joke van Rensch 1430 8
(20) Nel Boon & Anneke Verver 990 8
 23 Gila Rebers & Simon Nan 1470 4
 24 Tineke Schrader & Willemien den Hartog 980 2
 25 Truus Molenaar & Jack Botman 3430 0
 26 Bets Balk & Mea Kelder 2430 -2
(27) Janny Heijboer & Pieter Hoogeveen 0 -4
(27) Karin Laan & Judith Karreman 0 -4
(29) Riny van der Spek & Henk van der Spek 0 -6
(29) Wolly Boon & Rob Boon 0 -6
 31 Sita Bloemendaal & Franny Meewisse 3540 -8
 32 Wil Dudink & Hajja van Cornewal 0 -14
Bridge-It 5.10.67.2 © Bridge Systems BV donderdag 20 april 2023 19:23
Licentiehouder: Bridgeclub Sans Fumée (20668) Pagina 1 van 1