Parencompetitiestand
Competitie: sans fumee 2042-2025
Datum: donderdag 6 februari 2025
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 5-feb Zitting 2 Zitting 3 Zitting 4 Zitting 5
  1 Carla Redeker & Marth Schilder 61,01 61,01
  2 Thea Veltman & Ad Veltman 58,63 58,63
  3 Gerard Dobber & Marga Dobber 56,55 56,55
  4 Leny Dingjan & Aad Dingjan 55,95 55,95
(5) Sita Bloemendaal & Franny Meewisse 55,00 55,00 i
(5) Tiny Molenaar & Anneke Naarding 55,00 55,00 i
  7 Corry van Dijk & Jansina Lub 53,27 53,27
  8 Jans Bond & Corry Bouwmans 52,68 52,68
  9 Els Vlam & Ton Vlam 50,89 50,89
 10 Wies Groot & Gert Voerman 47,32 47,32
 11 Joke Merkelbag & Marije Smit 46,43 46,43
(12) Hans Roelofsen & Theo Prins 44,35 44,35
(12) Loes Hansen & Janny Mos 44,35 44,35
 14 Riny van der Spek & Henk van der
Spek
39,58 39,58
 15 Gerda Stijvers & Jos Stijvers 39,29 39,29
 16 Els van Kester & Babs Dekker 33,93 33,93
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 5-feb Zitting 2 Zitting 3 Zitting 4 Zitting 5
  1 Piet Bijdemast & Henk Zuiver 65,23 65,23
  2 Henny van der  Veen & Paul Floris 56,02 56,02
  3 Willemien Berkhout & Toos Hovens 55,94 55,94
  4 Rob Tobias & Truus van Fulpen 55,44 55,44
  5 Tineke Schrader & Willemien den
Hartog
54,22 54,22
  6 Janny Heijboer & Simon Nan 53,52 53,52
  7 Ton Dekker & Rob Vis 53,33 53,33
  8 Berend Schreuder & Ans Dirken 51,59 51,59
  9 Kees Krul & Ingrid Sorensen 50,43 50,43 m
 10 Truus Molenaar & Jack Botman 50,34 50,34
 11 Liesbeth van Blokland & Corrie
Reijven
48,83 48,83
 12 Joke Weijens & Henk Weijens 47,40 47,40
 13 Matthy Broersen & Ineke Boon 46,54 46,54
 14 Trudy Deutekom & Riet Valkema 46,22 46,22
 15 Nico Heij & Wim Kok 45,63 45,63 m
 16 Anneke de Boer & Marijke Offers 45,00 45,00 a
 17 Mariet van Eunen & Joke van Rensch 42,42 42,42
 18 Karin Laan & Judith Karreman 39,20 39,20 m
 19 Wolly Boon & Rob Boon 36,64 36,64
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV donderdag 6 februari 2025 18:03
Licentiehouder: Bridgeclub Sans Fumée (20668) Pagina 1 van 1