Parencompetitiestand
Competitie: Bridgeclub Sans FumΘe-2023-2024
Datum: donderdag 30 november 2023
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 8-nov 15-nov 22-nov 29-nov Zitting 5
  1 Tiny Molenaar & Anneke Naarding 61,37 64,84 58,33 52,68 69,64
  2 Carla Redeker & Marth Schilder 57,84 55,00 im 65,48 52,98 57,44
  3 Jack Glas & Kees Molenaar 56,82 61,20 50,00 a 58,63 57,44
  4 Hans Roelofsen & Theo Prins 56,11 48,13 m 51,49 65,77 57,74
  5 Thea Veltman & Ad Veltman 52,16 54,43 59,23 50,00 a 45,00 a
  6 Els van Kester & Babs Dekker 52,07 52,34 41,07 57,44 57,44
  7 Trudy Deutekom & Riet Valkema 51,26 46,88 m 57,74 49,70 50,00
  8 Gerard Dobber & Marga Dobber 50,86 49,69 m 46,43 61,90 45,24
  9 Corry Bouwmans & Aad Dudink 50,30 52,34 57,14 46,73 45,00 i
 10 Jans Bond & Leny Visser 49,98 52,60 40,48 49,70 57,14
 11 Sita Bloemendaal & Franny Meewisse 48,42 44,27 50,00 55,36 44,05
 12 Gerda Stijvers & Jos Stijvers 46,91 54,38 m 54,76 38,99 40,77
 13 Willemien Berkhout & Toos Hovens 46,76 46,88 i 50,00 38,10 52,08
 14 Els Vlam & Ton Vlam 46,66 50,00 m 46,13 44,64 46,43
 15 Corrie Reijven & Liesbeth van
Blokland
46,39 47,66 45,24 cl 47,66 a 45,00 a
 16 Leny Dingjan & Aad Dingjan 44,82 47,14 47,14 a 45,00 a 40,00 a
 17 Wil Dudink & Hajja van Cornewal 44,28 43,49 41,96 53,27 38,39
 18 Joke Merkelbag & Marije Smit 42,95 35,42 46,13 i 45,00 i 45,24
 19 Riny van der Spek & Henk van der
Spek
39,44 43,49 33,63 31,85 48,81
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 8-nov 15-nov 22-nov 29-nov Zitting 5
  1 Loes Hansen & Greet Mensch 60,75 69,27 62,80 50,00 a 60,94
  2 Bets Balk & Mea Kelder 59,42 37,95 65,77 69,79 m 65,89
  3 Ton Dekker & Rob Vis 53,99 57,74 55,95 51,09 m 51,04
  4 Berend Schreuder & Ans Dirken 53,62 51,22 56,25 58,82 48,18
  5 Rob Tobias & Truus van Fulpen 52,96 53,40 42,86 59,04 m 57,55
  6 Wolly Boon & Rob Boon 52,00 50,00 a 51,49 55,21 51,30
  7 Gila Rebers & Simon Nan 49,70 51,81 51,79 58,04 m 37,50
  8 Mariet van Eunen & Joke van Rensch 49,18 47,47 48,51 49,18 a 51,56
  9 Tineke Schrader & Willemien den
Hartog
48,82 49,24 45,24 c 59,63 m 42,97
 10 Yvonne Molenaar & Lidy Beerepoot 47,53 45,00 c
m
50,30 i 43,40 51,30
 11 Karin Laan & Judith Karreman 47,46 45,00 c
m
49,11 55,00 i 40,63
 12 Kees Krul & Ingrid Sorensen 46,81 57,92 36,61 37,50 m 53,65
 13 Truus Molenaar & Jack Botman 46,40 45,56 45,54 42,95 51,56
 14 Joke Weijens & Henk Weijens 46,01 47,12 53,57 34,65 48,70
 15 Henny van der  Veen & Paul Floris 45,68 49,03 45,68 a 34,92 m 51,30
 16 Nel Boon & Anneke Verver 44,55 45,29 m 44,55 a 43,71 m 44,53
 17 Piet Bijdemast & Henk Zuiver 44,09 50,30 41,88 40,10
 18 Anneke de Boer & Marijke Offers 42,62 42,62 a 33,93 42,62 a 51,30
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV donderdag 30 november 2023 10:10
Licentiehouder: Bridgeclub Sans Fumée (20668) Pagina 1 van 1