2♣ | - | 2♦ | : | Toont een minimum van 0-6 punten met maximaal een heer. |
| | 2♥ | : | Belooft 1 aas of 4 heren. |
| | 2♠ | : | Belooft 2 azen of 3 heren. |
| | 2SA | : | Belooft 3 azen of 2 heren. |
| | 3♣ | : | Belooft 7+ punten, geen aas maximaal een heer. Ook wordt een 5+kaart ♣ belooft. |
| | 3♦ | : | Belooft 7+ punten, geen aas maximaal een heer. Ook wordt een 5+kaart ♦ belooft. |
| | 3♥ | : | Belooft 7+ punten, geen aas maximaal een heer. Ook wordt een 5+kaart ♥ belooft. |
| | 3♠ | : | Belooft 7+ punten, geen aas maximaal een heer. Ook wordt een 5+kaart ♠ belooft. |
| | 3SA | : |
Toont minimaal 7 punten en een (semi-) gebalanceerde
hand zonder aas of heer. |
| | 4♣ | : | Belooft een 5+kaart ♣ met HVB, of twee speelslagen. |
| | 4♦ | : | Belooft een 5+kaart ♦ met HVB, of twee speelslagen. |
| | 4♥ | : | Belooft een 5+kaart ♥ met HVB, of twee speelslagen. |
| | 4♠ | : | Belooft een 5+kaart ♠ met HVB, of twee speelslagen. |