Eind Totaalstand
Bijgewerkt t/m 17-03-2020
Met F5 krijgt u de stand zoals ingevoerd, wanneer u op een kolomheader klikt krijgt u de stand voor die periode of wanneer u op de header TOTAAL klikt krijgt u die gesorteerde ranglijst te zien. Indien u nogmaals op de header klikt wordt de kolom van laag naar hoog gesorteerd.
De 5e periode kon ivm de Corona crisis helaas niet gespeeld worden

NAAM 1e Periode 2e Periode 3e Periode 4e Periode 5e Periode TOTAAL
Els van Kester & Babs Dekker 56,06 53,85 56,56 55,24 - 221,71
Tiny Molenaar & Anneke Naarding 54,51 55,41 53,99 55,78 - 219,69
Loes Hansen & Greet Mensch 58,47 48,58 45,95 55,97 - 208,97
Carla Redeker & Marth Schilder 51,31 50,50 52,31 53,77 - 207,89
Diny Meijerink & Jack Glas 46,70 52,48 49,31 51,18 - 199,67
Thea Veltman & Ad Veltman 52,06 53,18 56,26 37,13 - 198,63
Anneke van Dok & Tiny van der Jagt 47,51 49,76 51,92 47,99 - 197,18
Janny Heijboer & Pieter Hoogeveen 47,72 47,16 46,59 49,41 - 190,88
Gerda Stijvers & Jos Stijvers 50,25 49,35 45,42 45,85 - 190,87