Parencompetitiestand
Competitie: Bridgeclub Sans FumΘe-2023-2024
Datum: donderdag 8 februari 2024
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 3-jan 10-jan 17-jan 24-jan 31-jan 7-feb
  1 Els van Kester & Babs Dekker 56,01 41,96 55,00 c 61,01 60,00 m 58,93 59,82
  2 Thea Veltman & Ad Veltman 54,56 62,20 66,93 56,25 44,94 47,02 50,00 a
  3 Tiny Molenaar & Anneke Naarding 53,90 57,74 55,00 c 53,87 50,00 a 51,79 55,00 i
  4 Carla Redeker & Marth Schilder 53,89 55,36 53,36 50,00 a 55,71 m 61,01 48,21
  5 Sita Bloemendaal & Franny Meewisse 52,86 48,51 47,83 41,37 72,02 52,68 54,76
  6 Els Vlam & Ton Vlam 52,25 45,24 39,32 54,17 66,79 m 47,62 62,80
  7 Corry Bouwmans & Aad Dudink 52,12 55,00 c 50,42 c 55,00 i 55,00 i 54,76 i 42,56
  8 Loes Hansen & Greet Mensch 51,95 50,60 i 46,01 i 50,60 i 55,00 im 55,00 i 55,00 i
  9 Hans Roelofsen & Theo Prins 51,59 52,68 47,05 62,80 50,36 m 50,60 45,83
 10 Leny Dingjan & Aad Dingjan 51,08 52,68 48,45 m 59,11 52,68 47,62 45,83
 11 Jans Bond & Leny Visser 50,95 55,95 49,79 54,88 36,01 61,01 48,04
 12 Ton Dekker & Rob Vis 47,88 54,46 53,66 46,61 47,02 33,04 52,50
 13 Bets Balk & Mea Kelder 47,60 47,92 55,27 47,62 41,67 48,12 a 45,00 a
 14 Willemien Berkhout & Toos Hovens 47,27 41,67 53,18 42,86 46,73 54,17 45,00 i
 15 Trudy Deutekom & Riet Valkema 46,66 45,54 42,47 36,31 54,76 48,51 52,38
 16 Jack Glas & Kees Molenaar 46,34 46,34 a 49,79 50,89 43,57 m 37,02 49,94
 17 Wil Dudink & Hajja van Cornewal 42,39 55,00 c 50,42 c 31,49 38,39 43,33 35,71
 18 Gerard Dobber & Marga Dobber 37,16 50,00 a 45,00 a 40,00 a 35,00 a 0,00 a 52,98
 19 Wolly Boon & Rob Boon 36,26 29,76 35,09 m 43,75 27,38 38,99 42,56
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 3-jan 10-jan 17-jan 24-jan 31-jan 7-feb
  1 Berend Schreuder & Ans Dirken 55,61 60,35 54,76 53,13 50,76 57,99 56,67
  2 Joke Merkelbag & Marije Smit 54,72 55,00 i 54,76 i 45,00 i 55,00 i 55,63 62,92
  3 Truus Molenaar & Jack Botman 54,63 59,24 m 52,98 55,00 i 52,74 i 55,00 i 53,00 i
  4 Gila Rebers & Simon Nan 53,52 55,00 im 52,38 53,82 52,46 m 51,74 i 55,75
  5 Riny van der Spek & Henk van der
Spek
53,34 43,58 48,51 60,07 52,47 54,86 60,58
  6 Rob Tobias & Truus van Fulpen 52,96 45,63 c 67,26 55,21 55,49 47,57 46,35 m
  7 Tineke Schrader & Willemien den
Hartog
51,55 50,00 a 56,85 55,00 c 52,71 57,57 36,52 m
  8 Henny van der  Veen & Paul Floris 51,10 51,84 45,54 55,21 51,96 m 52,08 50,00 a
  9 Joke Weijens & Henk Weijens 49,35 55,49 49,11 52,50 42,10 m 54,86 41,39 m
 10 Kees Krul & Ingrid Sorensen 48,10 42,57 m 54,46 42,01 42,83 m 59,03 47,25
 11 Piet Bijdemast & Henk Zuiver 48,05 48,66 a 45,00 a 46,18 55,28 43,75 49,42
 12 Mariet van Eunen & Joke van Rensch 45,54 43,47 47,32 c 40,00 45,13 a
m
45,00 a 51,92
 13 Nel Boon & Anneke Verver 44,83 36,88 47,32 c 45,42 44,33 a 50,69 44,33 a
 14 Karin Laan & Judith Karreman 44,31 41,20 m 44,64 49,65 51,01 m 39,58 39,74 m
 15 Corrie Reijven & Liesbeth van
Blokland
44,27 45,63 c 45,00 a 55,00 c 45,00 a 40,00 a 35,00 a
 16 Gerda Stijvers & Jos Stijvers 43,71 53,47 41,37 47,42 a 45,00 a 40,00 a 35,00 a
 17 Anneke de Boer & Marijke Offers 37,44 32,81 29,76 37,44 a
m
42,19 35,42 47,00
 18 Yvonne Molenaar & Lidy Beerepoot 37,37 37,37 a 49,11 30,56 40,07 m 29,86 37,37 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV donderdag 8 februari 2024 19:52
Licentiehouder: Bridgeclub Sans Fumée (20668) Pagina 1 van 1