Parencompetitiestand
Competitie: Bridgeclub Sans FumΘe-2023-2024
Datum: donderdag 14 december 2023
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 8-nov 15-nov 22-nov 29-nov 6-dec 13-dec
  1 Tiny Molenaar & Anneke Naarding 60,45 64,84 58,33 52,68 69,64 55,00 i 62,20
  2 Carla Redeker & Marth Schilder 56,02 55,00 im 65,48 52,98 57,44 50,30 54,76
  3 Hans Roelofsen & Theo Prins 54,32 48,13 m 51,49 65,77 57,74 49,70 52,08
  4 Jack Glas & Kees Molenaar 54,00 61,20 50,00 a 58,63 57,44 52,68 i 44,05
  5 Els van Kester & Babs Dekker 53,45 52,34 41,07 57,44 57,44 54,35 58,04
  6 Trudy Deutekom & Riet Valkema 50,82 46,88 m 57,74 49,70 50,00 50,77 49,17 c
  7 Jans Bond & Leny Visser 50,72 52,60 40,48 49,70 57,14 47,02 57,38
  8 Thea Veltman & Ad Veltman 50,55 54,43 59,23 50,00 a 45,00 a 40,00 a 54,64
  9 Sita Bloemendaal & Franny Meewisse 48,84 44,27 50,00 55,36 44,05 44,35 55,00 c
 10 Els Vlam & Ton Vlam 48,78 50,00 m 46,13 44,64 46,43 52,08 53,57
 11 Leny Dingjan & Aad Dingjan 48,21 47,14 50,00 a 45,00 a 40,00 a 58,93 48,21
 12 Corry Bouwmans & Aad Dudink 48,01 52,34 57,14 46,73 45,00 i 41,85 45,00 i
 13 Willemien Berkhout & Toos Hovens 47,53 46,88 i 50,00 38,10 52,08 53,15 45,00 i
 14 Gerard Dobber & Marga Dobber 47,13 49,69 m 46,43 61,90 45,24 32,80 47,13 a
 15 Wil Dudink & Hajja van Cornewal 46,83 43,49 41,96 53,27 38,39 52,98 50,89
 16 Gerda Stijvers & Jos Stijvers 46,51 54,38 m 54,76 38,99 40,77 44,94 46,51 a
 17 Joke Merkelbag & Marije Smit 45,71 35,42 46,13 i 45,00 i 45,24 52,20 50,30
 18 Corrie Reijven & Liesbeth van
Blokland
45,09 47,66 45,24 cl 47,66 a 45,00 a 40,00 a 45,00 c
 19 Riny van der Spek & Henk van der
Spek
40,48 43,49 33,63 31,85 48,81 41,67 43,45
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 8-nov 15-nov 22-nov 29-nov 6-dec 13-dec
  1 Loes Hansen & Greet Mensch 60,42 69,27 62,80 50,00 a 60,94 58,99 60,54 ch
  2 Bets Balk & Mea Kelder 58,06 37,95 65,77 69,79 m 65,89 50,00 a 60,94
  3 Wolly Boon & Rob Boon 54,80 50,00 a 51,49 55,21 51,30 64,52 56,34 m
  4 Ton Dekker & Rob Vis 54,51 57,74 55,95 51,09 m 51,04 55,03 56,04
  5 Rob Tobias & Truus van Fulpen 53,00 53,40 42,86 59,04 m 57,55 51,96 m 54,17 ch
  6 Gila Rebers & Simon Nan 52,46 51,81 51,79 58,04 m 37,50 68,30 47,08 m
  7 Berend Schreuder & Ans Dirken 51,74 51,22 56,25 58,82 48,18 50,95 45,00 ch
  8 Mariet van Eunen & Joke van Rensch 49,38 47,47 48,51 49,38 a 51,56 38,63 60,73
  9 Nel Boon & Anneke Verver 48,85 45,29 m 48,85 a 43,71 m 44,53 50,16 m 60,07 m
 10 Truus Molenaar & Jack Botman 48,48 45,56 45,54 42,95 51,56 56,99 48,30
 11 Joke Weijens & Henk Weijens 48,05 47,12 53,57 34,65 48,70 50,21 54,06
 12 Karin Laan & Judith Karreman 47,66 45,00 c
m
49,11 55,00 i 40,63 42,33 m 53,58
 13 Tineke Schrader & Willemien den
Hartog
47,15 49,24 45,24 c 59,63 m 42,97 48,73 m 38,88 m
 14 Henny van der  Veen & Paul Floris 46,45 49,03 46,45 a 34,92 m 51,30 44,29 50,80
 15 Kees Krul & Ingrid Sorensen 46,09 57,92 36,61 37,50 m 53,65 47,35 i 42,08
 16 Yvonne Molenaar & Lidy Beerepoot 45,06 45,00 c
m
50,30 i 43,40 51,30 36,18 m 43,77 m
 17 Anneke de Boer & Marijke Offers 43,34 43,34 a 33,93 43,34 a 51,30 43,82 m 44,34
 18 Piet Bijdemast & Henk Zuiver 41,09 50,30 41,88 40,10 40,45 32,71
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV donderdag 14 december 2023 19:53
Licentiehouder: Bridgeclub Sans Fumée (20668) Pagina 1 van 1