Parencompetitiestand
Competitie: Bridgeclub Sans FumΘe-2023-2024
Datum: dinsdag 7 november 2023
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 27-sep 4-okt 11-okt 18-okt 25-okt 1-nov
  1 Tiny Molenaar & Anneke Naarding 60,49 58,92 61,98 59,11 69,58 m 58,33 56,55
  2 Els van Kester & Babs Dekker 56,00 50,00 a 51,56 60,94 m 55,00 im 63,80 55,36
  3 Gerda Stijvers & Jos Stijvers 53,52 56,15 49,48 60,31 m 57,64 46,61 52,08
  4 Carla Redeker & Marth Schilder 53,44 64,58 55,73 51,04 49,31 50,00 a 50,00 i
  5 Joke Merkelbag & Marije Smit 53,06 50,00 a 52,34 56,51 51,04 cl 48,96 59,52
  6 Thea Veltman & Ad Veltman 52,42 56,70 64,06 63,02 35,42 m 44,27 48,21
  7 Jack Glas & Kees Molenaar 49,97 58,92 36,46 44,01 45,49 55,73 59,23
  8 Leny Dingjan & Aad Dingjan 49,92 53,82 50,26 50,31 m 45,49 58,33 41,37
  9 Willemien Berkhout & Toos Hovens 49,64 43,75 50,78 54,17 49,64 a 55,47 44,05
 10 Gerard Dobber & Marga Dobber 49,40 50,00 a 52,86 45,05 50,83 m 52,86 45,00 a
 11 Trudy Deutekom & Riet Valkema 48,71 48,55 im 45,31 i 48,70 i 51,67 im 43,49 55,00 c
 12 Jans Bond & Leny Visser 48,60 48,60 a 57,81 56,56 m 46,53 49,22 34,23
 13 Sita Bloemendaal & Franny Meewisse 48,33 43,12 m 45,57 46,88 i 55,00 i 47,40 51,79
 14 Hans Roelofsen & Theo Prins 46,79 43,40 39,32 47,66 52,08 49,74 48,51
 15 Els Vlam & Ton Vlam 46,08 48,37 55,73 39,06 41,67 50,26 41,37
 16 Loes Hansen & Greet Mensch 45,46 41,22 45,55 a 44,79 45,00 a 43,23 52,98
 17 Rob Tobias & Truus van Fulpen 44,31 43,16 46,61 40,31 m 42,10 a 38,02 55,00 c
 18 Bets Balk & Mea Kelder 43,77 43,77 a 42,71 39,06 m 42,92 m 49,48 43,77 a
 19 Ton Dekker & Rob Vis 43,07 38,99 41,41 43,75 43,06 44,79 46,43
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 27-sep 4-okt 11-okt 18-okt 25-okt 1-nov
  1 Wil Dudink & Hajja van Cornewal 56,05 49,44 50,39 54,51 67,71 64,24 50,00 a
  2 Corry Bouwmans & Aad Dudink 55,12 50,42 55,00 i 62,85 45,00 i 66,67 50,62 im
  3 Riny van der Spek & Henk van der
Spek
54,98 59,42 m 54,43 52,43 61,11 48,96 53,57 m
  4 Corrie Reijven & Liesbeth van
Blokland
51,81 55,76 52,41 57,99 48,96 51,74 43,70 m
  5 Truus Molenaar & Jack Botman 51,64 43,61 55,00 i 48,26 51,04 56,94 55,00 i
  6 Tineke Schrader & Willemien den
Hartog
51,60 49,24 56,34 50,00 a 51,04 c 45,00 a 58,01
  7 Gila Rebers & Simon Nan 50,94 50,00 a 51,16 47,22 50,00 50,69 56,55
  8 Henny van der  Veen & Paul Floris 49,08 56,52 m 40,99 m 53,47 40,28 46,53 56,64
  9 Mariet van Eunen & Joke van Rensch 48,12 48,75 a 52,65 40,28 45,00 a 47,92 54,14
 10 Berend Schreuder & Ans Dirken 47,01 36,25 50,92 47,92 44,10 52,78 50,12
 11 Kees Krul & Ingrid Sorensen 46,60 49,38 48,72 50,69 51,39 33,33 46,09 m
 12 Wolly Boon & Rob Boon 46,57 48,63 a 47,35 40,97 45,00 a 40,00 a 57,95 m
 13 Joke Weijens & Henk Weijens 46,55 45,76 39,02 51,04 57,29 42,36 43,70 m
 14 Karin Laan & Judith Karreman 46,54 47,46 m 47,23 48,96 46,54 a 47,57 41,30 m
 15 Yvonne Molenaar & Lidy Beerepoot 44,53 51,81 m 30,12 m 43,40 46,88 48,61 i 46,15 m
 16 Nel Boon & Anneke Verver 43,47 46,94 a 45,00 a 40,00 a 48,26 35,00 a 45,63
 17 Anneke de Boer & Marijke Offers 42,99 49,79 42,99 a 42,99 a 42,36 41,67 37,92 m
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV dinsdag 7 november 2023 12:29
Licentiehouder: Bridgeclub Sans Fumée (20668) Pagina 1 van 1